Reports
All 7 board reports · one page · filter and export.
Route-wise freight analysis · Jul 2026
| Route | Trips | Total spend | Avg rate/MT | Avg L1-H1 spread | Savings vs H1 |
| Ropar → Nashik | 32 | ₹42.1 L | ₹4,672 | ₹468 | ₹4.2 L |
| Ropar → Mumbai | 18 | ₹25.4 L | ₹5,048 | ₹520 | ₹2.4 L |
| Ropar → Delhi NCR | 22 | ₹27.3 L | ₹3,890 | ₹352 | ₹1.8 L |
| Ropar → Bengaluru | 8 | ₹19.7 L | ₹8,220 | ₹680 | ₹1.4 L |
| Ropar → Kolkata | 4 | ₹9.5 L | ₹7,110 | ₹610 | ₹0.9 L |
Transporter-wise performance
| Transporter | Bids won | Trips | On-time % | Value | Grade |
| Verma Roadways | 34 | 62 | 96.4% | ₹32.1 L | A |
| Deep Cargo Movers | 28 | 44 | 91.2% | ₹28.4 L | A |
| North India Freight | 22 | 18 | 94.1% | ₹22.6 L | A |
| Singla Transport | 22 | 28 | 88.6% | ₹18.9 L | B |
| Sharma Transport Co | 1 | 12 | — | ₹5.6 L | New |
Reasons
Traffic 3 · Vehicle 2 · Docs 2
Delayed trips detail
| Trip | Route | Transporter | Delay | Reason | State |
| MSF-TR-260709-0765 | Ropar → Bengaluru | Singla Transport | 8h 20m | Vehicle breakdown | Closed |
| MSF-TR-260711-0782 | Ropar → Mumbai | Deep Cargo Movers | 3h 40m | Traffic on NH48 | Closed |
| MSF-TR-260714-0812 | Ropar → Delhi NCR | Verma Roadways | 2h 05m | Docs at RTO | Closed |
Vehicle utilisation
| Vehicle type | Trips | Avg tonnage | Utilisation |
| 32-ft SXL container | 84 | 30 MT | 96% |
| 22-ft container | 32 | 18 MT | 92% |
| 20-ft closed body | 18 | 12 MT | 88% |
| Open body | 8 | 10 MT | 78% |
Monthly transport expense
| Month | Trips | Freight | Discount | TDS | Net paid |
| Feb 2026 | 96 | ₹86.4 L | ₹0.9 L | ₹0.86 L | ₹84.6 L |
| Mar 2026 | 108 | ₹98.2 L | ₹1.1 L | ₹0.98 L | ₹96.1 L |
| Apr 2026 | 114 | ₹1.04 Cr | ₹1.2 L | ₹1.04 L | ₹1.02 Cr |
| May 2026 | 128 | ₹1.12 Cr | ₹1.3 L | ₹1.12 L | ₹1.09 Cr |
| Jun 2026 | 132 | ₹1.15 Cr | ₹1.4 L | ₹1.15 L | ₹1.13 Cr |
| Jul 2026 (MTD) | 142 | ₹1.24 Cr | ₹1.32 L | ₹1.24 L | ₹1.21 Cr |
Pending Receiving (POD) report
| Trip | Route | Transporter | Delivered | State |
| Trip 8/15 · MSF-TR-260710-0801 | Ropar → Mumbai | Deep Cargo Movers | 13 Jul | POD 3 days overdue |
| Single · MSF-TR-260713-0810 | Ropar → Delhi | Verma Roadways | 14 Jul | POD pending 2 days |
| Trip 11/15 · MSF-TR-260710-0801 | Ropar → Mumbai | Deep Cargo Movers | 15 Jul | POD pending 1 day |
| Trip 12/30 · MSF-TR-260716-0815 | Ropar → Nashik | Sharma Transport Co | 15 Jul | POD received |